|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد ژاکت: | فیبر پلی استر یا فیبر کوتاه پلی استر | پوشش: | پلی¬اورتان / PVC / TPU / لاستیک |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 1.5 "، 2"، 2.5 " | طول: | 10، 15، 20، 25، 30 متر |
| فشار بخار: | 8 ~ 20 بار | تأثیر گذار بر فشار: | 24 ~ 60 بار |
| رنگ: | مشتریان | تایپ کنید: | شیلنگ انعطاف پذیر PVC |
| برجسته کردن: | اتصال شلنگ آتش,اسپری نازل آتش آب |
||
| قطر (اینچ/میلی متر) | فشار کاری (بار/psi) | فشار انفجاری (بار/psi) | طول (متر/فوت) | اندازه بسته بندی (2 رول/ctn,30m) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5/38 | 8/120 10/150 13/200 | 24/360 30/450 39/580 | 10/33 15/50 20/66 25/82 30/100 | 40 سانتي متر × 40 سانتي متر × 15 سانتي متر |
| 2/52 | - | - | - | 40 سانتي متر × 40 سانتي متر × 19 سانتي متر |
| 2.5/64 | - | - | - | 40 سانتي متر × 40 سانتي متر × 22.5 سانتي متر |
| ۳/۷۵ | 8/120 10/150 | 24/360 30/450 | - | 40 سانتي متر × 40 سانتي متر × 27 سانتي متر |
| 4/102 | - | - | - | 40 سانتي متر × 40 سانتي متر × 35 سانتي متر |
| 5/127 | 8/120 | 24/360 | - | 40 سانتي متر × 40 سانتي متر × 43 سانتي متر |
| 6/152 | - | - | - | 40cm×40cm×27cm (یک رول/ctn) |
تماس با شخص: Mr. Wade.Qian
فکس: 86-0573-82083315