|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | رژیم غذایی | ماده: | بیسکویت و مالتوز |
|---|---|---|---|
| وزن: | 500 گرم / کیسه - 8 قطعه کوچک | استاندارد: | SOLAS / GBT20980 |
| نرم افزار: | جرندۀ غذایی نجات دهنده / جانباز | عمر مفید: | 3 سال |
| گواهی: | CCS | بسته بندی: | بسته بندی خلاء، باکتری آزاد |
| برجسته کردن: | قایق بادبانی اضطراری,قایق بادبانی زندگی می کنند |
||
عرضه اضطراری دریایی SOLAS 3 ساله برای بسته بندی غذا برای بقاء
شرح:
غذای مرتب
IMPA کد: 33 02 25
مدل شماره: KL-99
غذای مرتب
وزن خالص: 500-550 گرم
عمر مفید: 3 سال
استاندارد: تصویب SOLAS: CCS
وزن خالص: 500-550 گرم (8 عدد)
| عناصر | انرژی | |
| کربوهیدرات | 60٪ ~ 70٪ | 50٪ ~ 60٪ |
| چربی | 18٪ ~ 23٪ | 33٪ ~ 43٪ |
| پروتئین | 6٪ ~ 10٪ | 5٪ ~ 8٪ |
| مرطوب | ≤ 5٪ | / |
| نمک | <0.2٪ | / |
| کل کل | > 10،000 کیلوگرم | |
استاندارد:
کامپوزیت SOLAS MSC.218 (82) اصلاح قانون کدگذاری LSA استانداردها: ISO18813-2006
مواد:
بیسکویت و مالتوز
| مشخصات | ||||||||
| وزن خالص | 500-550 گرم (شامل 8 قطعه) | |||||||
| انرژی | > 10،000 کیلوگرم | |||||||
| بسته بندی | بسته بندی خلاء، باکتری آزاد | |||||||
| عمر مفید | 3 سال | |||||||
| استاندارد | ISO 18813-206 GB / T 20980، SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| گواهی | CCS | |||||||
| عناصر | ||||||||
| مرطوب | ≤5٪ | |||||||
| نمک | ≤0.2٪ | |||||||
| کربوهیدرات | 60٪ -70٪ | |||||||
| پروتئین | 6٪ -10٪ | |||||||
| چربی | 18٪ -23٪ | |||||||

تماس با شخص: Mr. Wade.Qian
فکس: 86-0573-82083315