جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | لباس محافظ شیمیایی | پارچه مواد: | نایلون مقاوم در برابر آتش |
---|---|---|---|
کاربرد: | آتش نشانان در مواد شیمیایی خطرناک است | اندازه: | S ، M ، L ، XL |
کت و شلوار برای قد شخص: | 1.6-1.8 متر | استاندارد: | Q/310225 FZC001-20114. |
وزن: | 8 کیلو گرم | شدت گاز: | نه |
ضمانتنامه: | 5 سال | ||
برجسته کردن: | لباس آتش نشان,لباس محافظ آتش نشان,لباس آتش نشانی نایلون دریایی |
کت و شلوار شیمیایی آتش نشانی دریایی کت و شلوار محافظ شیمیایی وظیفه سبک
گروه حفاظتی شیمیایی کلاس 1 برای آتش نشانان به طور خاص برای رزمندگان طراحی شده است تا از خود در برابر آسیب های شیمیایی در هنگام آتش سوزی یا در محل حادثه محافظت کنند.
کت و شلوارهای RHF-1 دچار تغییر نمی شوند و فقط کربنیزاسیون را کاهش می دهند.دوختن با استفاده از مقاوم در برابر قاب و چسب قوی نایلون ، با پوشش دو طرف با لاستیک محافظ شیمیایی و مقاوم در برابر آتش.پارچه های لاستیکی مقاوم در برابر هر دو سطح ، سپس آن را در لباس و دستکش با چسب لمینت پردازش کرده و سپس با یک کفش محافظ شیمیایی و مقاوم در برابر آتش و مقاوم در برابر سنبله ترکیب شده و مجموعه ای از لباس را تشکیل دهید.
زمینه کاربرد
1) برای اطفاء حریق آتش نشان ، کار نزدیک آتش
2) مجهز به محل خطر مانند کشتی ، انبار برای شلیک اضطراری یا حادثه نشت برای آتش نشان/اپراتور نزدیک آتش یا محل حوادث با خطرات شیمیایی است.
جدول سایزبندی:
اندازه | س | م | | XL |
طول (یقه تا بوت) (CM) | 160 | 166 | 171 | 177 |
عرض سینه (CM) | 55 | 56 | 57 | 58 |
خط کمر (CM) | 115 | 122 | 125 | 126 |
اندازه کفش (CM) | 25 | 26 | 27 | 27 |
ارتفاع کاربردی (CM) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
عملکرد به شرح زیر:
مشخصات فنی | |||
ضخامت | 0.45+005 میلی متر |
| |
مقاومت در برابر اسید | در ستون مایع 10 میلی متری 80٪ H2SO4 ، 60٪ HNO نفوذ نمی کند3و 30٪ HCl به مدت 1 ساعت | ||
عملکرد مقاومت قلیایی | زیر ستون مایع 10 میلی متری 6.1 مول/لیتر NaOH به مدت 1 ساعت نفوذ ناپذیر است. | ||
مقاومت بنزن | بدون شکستگی ، پس از غوطه ور شدن در 120 ، چسبناک نیست#بنزین 30 ثانیه | ||
عملکرد مقاومت در برابر آتش | آ)ادامه زمان سوختن با شعله <2s ، | ||
تست لایه برداری لایه ها | > 780N/M | ||
چکمه ها نیروی مقاومت را سوراخ کردند | > 780N/M | ||
مقاومت در برابر پیری در برابر گرمایش | 125oC × 24 ساعت | بدون تغییر | |
مقاومت در برابر درجه حرارت پایین | -25oCx5 متر | قابلیت تا شدن 180 درجه | |
چکمه مقاومت الکتریکی تست Hi-pot | > 5000 ولت | ||
عملکرد آب بندی آب | بدون آب غوطه ور در آب نفوذ کرده است |
محصول نهایی
شدت چسبندگی خز .70.78KN/m
چکمه های مقاوم در برابر نفوذپذیری آب (پس از فرسایش در 15 دقیقه توسط 5 نازل دوش آب 3 لیتر در دقیقه ، نفوذپذیری ندارد.
وزن کلی: 8 کیلوگرم
تصاویر:
تماس با شخص: Mr. Wade.Qian
فکس: 86-0573-82083315